LAND ROVER RANGE ROVER

SUV 2.0 P400e LWB 13.1kWh Fifty AUTOBIOGRAPHY (2021)
€102,500 Inc VAT
SOLD
SOLD
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
50 ANNIVERSARY 1 OF 1970
  • Car Type CATEGORYSUV
  • Transmission TRANSMISSIONAuto
  • COLOURBlack
  • MILEAGE14,000
  • Fuel FUELPetrol Plug-in Hybrid
  • BHP398
  • Torque400N·m
  • CC CC1,997CC
  • CO287
  • UlezULEZCompliant
  • Insurance INSURANCEGroup 50E
  • ROAD TAX €180

LAND ROVER RANGE ROVER

SUV 2.0 P400e LWB 13.1kWh Fifty AUTOBIOGRAPHY (2021)
  • RANGE ROVER 50 ANNIVERSARY

🇮🇪Range Rover 50 ANNIVER

☘️THIS VEHICLE ITS SOLD NOW ‼️

FEATURES

  • Audio and Communications
  • Drivers Assistance
  • Exterior
  • Illumination
  • Interior
  • Performance
  • Safety and Security

SPECIFICATIONS

  • Performance
    • Acceleration (0 - 62 MPH)6.9 secs
    • Torque400
    • BHP398
    • Maximum Speed137 mph
  • Engine & Drive Train
    • Cylinders4
    • Driven Type4X4
    • Engine Capacity1997 cc
    • Gears8
  • Emissions
    • CO287 g/km
    • Engine Euro StdsEuro 6

  • Weight and Capacities
    • Gross Weight3250 kg
    • Seats5
    • Doors5
  • Dimensions
    • Length5200mm
    • Width2220mm
  • Others
    • Reg Date25-03-2021
    • Interior ColourPremium Cognac Pallet
    • Interior MaterialPerforated Leather

Vehicle Enquiry